TCP vs UDP Referenzhandbuch
TCP- und UDP-Protokollvergleich-Referenz — Hauptunterschiede und Anwendungsfälle.
Hauptvergleich
| Feature | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Verbindung | Verbindungsorientiert (3-Wege-Handshake) | Verbindungslos |
| Zuverlässigkeit | Zuverlässig (ACK, Neuübertragung) | Unzuverlässig (Best Effort) |
| Reihenfolge | Garantierte Reihenfolge | Keine Reihenfolgegarantie |
| Geschwindigkeit | Langsamer (Overhead) | Schneller (niedriger Overhead) |
| Overhead | Hoch | Niedrig |
| Flusskontrolle | Ja (Sliding Window) | Nein |
| Staukontrolle | Ja | Nein |
| Header-Größe | 20-60 Byte | 8 Byte |
Anwendungsfälle
| TCP | UDP |
|---|---|
| Web browsing (HTTP/HTTPS) | DNS lookups |
| Email (SMTP, IMAP, POP3) | Video streaming |
| File transfers (FTP, SFTP) | Online gaming |
| Database connections | VoIP calls |
| SSH / Remote access | NTP time sync |
| API requests | IoT sensor data |
Häufige Ports
| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP Data |
| 21 | TCP | FTP Control |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 123 | UDP | NTP |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 514 | UDP | Syslog |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 3306 | TCP | MySQL |
| 3389 | TCP | RDP |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | AMQP (RabbitMQ) |
| 6379 | TCP | Redis |
| 8080 | TCP | HTTP Alt |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 27017 | TCP | MongoDB |
Häufig gestellte Fragen
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.