Riferimento Dimensioni Icone
Dimensioni standard delle icone per iOS, Android, Web e applicazioni desktop.
| Piattaforma | Dimensione | Utilizzo |
|---|---|---|
| iOS | 20×20 | Notification |
| iOS | 29×29 | Settings |
| iOS | 40×40 | Spotlight |
| iOS | 60×60 | App Icon (iPhone) |
| iOS | 76×76 | App Icon (iPad) |
| iOS | 83.5×83.5 | App Icon (iPad Pro) |
| iOS | 1024×1024 | App Store |
| Android | 36×36 | LDPI launcher |
| Android | 48×48 | MDPI launcher |
| Android | 72×72 | HDPI launcher |
| Android | 96×96 | XHDPI launcher |
| Android | 144×144 | XXHDPI launcher |
| Android | 192×192 | XXXHDPI launcher |
| Android | 512×512 | Google Play Store |
| macOS | 16×16 | Menu bar / Finder |
| macOS | 32×32 | Finder (Retina) |
| macOS | 64×64 | Spotlight |
| macOS | 128×128 | App Icon |
| macOS | 256×256 | App Icon (Retina) |
| macOS | 512×512 | App Store |
| macOS | 1024×1024 | App Store (Retina) |
| Windows | 16×16 | Taskbar / System tray |
| Windows | 24×24 | Taskbar |
| Windows | 32×32 | Taskbar (high DPI) |
| Windows | 48×48 | Explorer / Desktop |
| Windows | 256×256 | Explorer (large) |
| Web | 16×16 | Favicon |
| Web | 32×32 | Favicon (Retina) |
| Web | 48×48 | Favicon (high DPI) |
| Web | 180×180 | Apple Touch Icon |
| Web | 192×192 | PWA / Android Chrome |
| Web | 512×512 | PWA splash screen |
| Favicon | 16×16 | Browser tab |
| Favicon | 32×32 | Browser tab (Retina) |
| Favicon | 48×48 | Windows site shortcut |
| Favicon | 64×64 | Windows taskbar shortcut |
| Favicon | 180×180 | iOS home screen |
Informazioni sullo strumento
Icon Size Reference è uno strumento di ricerca rapida per designer e sviluppatori che hanno bisogno di conoscere le dimensioni corrette per le icone di applicazioni e siti web su tutte le piattaforme principali: iOS, Android, Windows, macOS e web. L'utilizzo delle dimensioni corrette garantisce che le tue icone vengano visualizzate in modo chiaro e appaiano professionali su tutti i dispositivi e in tutti i contesti.
Lo strumento organizza le specifiche delle icone per piattaforma, mostrando le dimensioni esatte in pixel, il caso d'uso previsto (come elenchi dell'App Store, icone di notifica o display della barra delle applicazioni) e il formato di file consigliato per ogni dimensione. Puoi filtrare per piattaforma o cercare per dimensione e utilizzo per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Questo riferimento copre tutto, dalle piccole icone favicon di 16×16px ai grandi asset dell'App Store di 1024×1024px.
Domande Frequenti
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.