Guida di Riferimento TCP vs UDP
Riferimento di confronto dei protocolli TCP e UDP — differenze chiave e casi d'uso.
Confronto principale
| Feature | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Connessione | Orientato alla connessione (handshake a 3 vie) | Senza connessione |
| Affidabilità | Affidabile (ACK, ritrasmissione) | Non affidabile (best effort) |
| Ordinamento | Ordine garantito | Nessuna garanzia di ordine |
| Velocità | Più lento (con overhead) | Più veloce (basso overhead) |
| Overhead | Alto | Basso |
| Controllo di flusso | Sì (finestra scorrevole) | No |
| Controllo della congestione | Sì | No |
| Dimensione intestazione | 20-60 byte | 8 byte |
Casi d'uso
| TCP | UDP |
|---|---|
| Web browsing (HTTP/HTTPS) | DNS lookups |
| Email (SMTP, IMAP, POP3) | Video streaming |
| File transfers (FTP, SFTP) | Online gaming |
| Database connections | VoIP calls |
| SSH / Remote access | NTP time sync |
| API requests | IoT sensor data |
Porte comuni
| Porta | Protocollo | Servizio |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP Data |
| 21 | TCP | FTP Control |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 123 | UDP | NTP |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 514 | UDP | Syslog |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 3306 | TCP | MySQL |
| 3389 | TCP | RDP |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | AMQP (RabbitMQ) |
| 6379 | TCP | Redis |
| 8080 | TCP | HTTP Alt |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 27017 | TCP | MongoDB |
Domande Frequenti
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.