혈압 체커
혈압 측정값을 입력하고 어느 범주에 해당하는지 확인합니다.
| 분류 | Systolic | Diastolic |
|---|---|---|
| 정상 | < 120 | < 80 |
| 높은 편 | 120–129 | < 80 |
| 고혈압 1단계 | 130–139 | 80–89 |
| 고혈압 2단계 | 140–179 | 90–119 |
| 고혈압 위기 | ≥ 180 | ≥ 120 |
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.
혈압 측정값을 입력하고 어느 범주에 해당하는지 확인합니다.
| 분류 | Systolic | Diastolic |
|---|---|---|
| 정상 | < 120 | < 80 |
| 높은 편 | 120–129 | < 80 |
| 고혈압 1단계 | 130–139 | 80–89 |
| 고혈압 2단계 | 140–179 | 90–119 |
| 고혈압 위기 | ≥ 180 | ≥ 120 |
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.