Convertidor de Tamaño de Papel
Consulta y convierte tamaños de papel (A4, Carta, Legal, Tabloide) entre mm, cm y pulgadas.
Unidad:
A4ISO A
Ancho: 210 mm
Alto: 297 mm
Relación (A/W): 1.414
ISO A
| Nombre | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
ISO B
| Nombre | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| B0 | 1000 mm | 1414 mm |
| B1 | 707 mm | 1000 mm |
| B2 | 500 mm | 707 mm |
| B3 | 353 mm | 500 mm |
| B4 | 250 mm | 353 mm |
| B5 | 176 mm | 250 mm |
| B6 | 125 mm | 176 mm |
| B7 | 88 mm | 125 mm |
| B8 | 62 mm | 88 mm |
North American
| Nombre | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| Letter | 216 mm | 279 mm |
| Legal | 216 mm | 356 mm |
| Tabloid | 279 mm | 432 mm |
| Executive | 184 mm | 267 mm |
| Government Letter | 203 mm | 267 mm |
Convertidor de tamaño personalizado
Preguntas Frecuentes
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.