放射線量変換ツール
シーベルト、rem、rad、グレイ、ミリシーベルト間の放射線量単位を変換します。
吸収線量
| Gy | 1 |
| mGy | 1000 |
| μGy | 1.00000e+6 |
| rad | 100 |
| erg/g | 10000 |
実効線量
| Sv | 0.001 |
| mSv | 1 |
| μSv | 1000 |
| nSv | 1.00000e+6 |
| rem | 0.1 |
| mrem | 10 |
吸収線量vs実効線量
吸収線量(Gy/rad)は組織に堆積したエネルギーを測定します。実効線量(Sv/rem)は放射線の種類と組織感受性を考慮します。
参考被曝量
| Background radiation (annual avg) | 2.4 mSv/year |
| Dental X-ray | 0.005 mSv |
| Chest X-ray | 0.1 mSv |
| Mammogram | 0.4 mSv |
| Flight (transatlantic) | 0.08 mSv |
| Abdominal CT scan | 10 mSv |
| Radiation therapy (total) | 20–80 Sv (to tumor) |
| Annual occupational limit | 20 mSv/year |
よくある質問
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.