アイコンサイズリファレンス
iOS、Android、Web、デスクトップアプリの標準アイコンサイズです。
| プラットフォーム | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| iOS | 20×20 | Notification |
| iOS | 29×29 | Settings |
| iOS | 40×40 | Spotlight |
| iOS | 60×60 | App Icon (iPhone) |
| iOS | 76×76 | App Icon (iPad) |
| iOS | 83.5×83.5 | App Icon (iPad Pro) |
| iOS | 1024×1024 | App Store |
| Android | 36×36 | LDPI launcher |
| Android | 48×48 | MDPI launcher |
| Android | 72×72 | HDPI launcher |
| Android | 96×96 | XHDPI launcher |
| Android | 144×144 | XXHDPI launcher |
| Android | 192×192 | XXXHDPI launcher |
| Android | 512×512 | Google Play Store |
| macOS | 16×16 | Menu bar / Finder |
| macOS | 32×32 | Finder (Retina) |
| macOS | 64×64 | Spotlight |
| macOS | 128×128 | App Icon |
| macOS | 256×256 | App Icon (Retina) |
| macOS | 512×512 | App Store |
| macOS | 1024×1024 | App Store (Retina) |
| Windows | 16×16 | Taskbar / System tray |
| Windows | 24×24 | Taskbar |
| Windows | 32×32 | Taskbar (high DPI) |
| Windows | 48×48 | Explorer / Desktop |
| Windows | 256×256 | Explorer (large) |
| Web | 16×16 | Favicon |
| Web | 32×32 | Favicon (Retina) |
| Web | 48×48 | Favicon (high DPI) |
| Web | 180×180 | Apple Touch Icon |
| Web | 192×192 | PWA / Android Chrome |
| Web | 512×512 | PWA splash screen |
| Favicon | 16×16 | Browser tab |
| Favicon | 32×32 | Browser tab (Retina) |
| Favicon | 48×48 | Windows site shortcut |
| Favicon | 64×64 | Windows taskbar shortcut |
| Favicon | 180×180 | iOS home screen |
このツールについて
Icon Size Reference は、iOS、Android、Windows、macOS、ウェブなどのすべての主要プラットフォーム向けにアプリやウェブサイトのアイコンの正確な寸法を知る必要があるデザイナーと開発者向けの素早い検索ツールです。正しいサイズを使用することで、すべてのデバイスとコンテキストでアイコンが明確に表示され、プロフェッショナルに見えます。
このツールはプラットフォーム別にアイコン仕様を整理し、正確なピクセル寸法、使用目的(アプリストアのリスティング、通知アイコン、タスクバー表示など)、各サイズに推奨されるファイル形式を表示します。プラットフォームでフィルタリングするか、サイズと用途で検索して、必要なものを正確に見つけることができます。小さな16×16pxのファビコンから大きな1024×1024pxのアプリストアアセットまで、あらゆる仕様をカバーしています。
よくある質問
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.