TCP vs UDP 参照ガイド
TCPとUDPプロトコルの比較参照 — 主な違いとユースケース。
主な比較
| Feature | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 接続 | コネクション型(3ウェイハンドシェイク) | コネクションレス |
| 信頼性 | 信頼性あり(ACK、再送) | 信頼性なし(ベストエフォート) |
| 順序保証 | 順序保証あり | 順序保証なし |
| 速度 | 遅い(オーバーヘッドあり) | 速い(低オーバーヘッド) |
| オーバーヘッド | 高い | 低い |
| フロー制御 | あり(スライディングウィンドウ) | なし |
| 輻輳制御 | あり | なし |
| ヘッダーサイズ | 20〜60バイト | 8バイト |
ユースケース
| TCP | UDP |
|---|---|
| Web browsing (HTTP/HTTPS) | DNS lookups |
| Email (SMTP, IMAP, POP3) | Video streaming |
| File transfers (FTP, SFTP) | Online gaming |
| Database connections | VoIP calls |
| SSH / Remote access | NTP time sync |
| API requests | IoT sensor data |
一般的なポート
| ポート | プロトコル | サービス |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP Data |
| 21 | TCP | FTP Control |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 123 | UDP | NTP |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 514 | UDP | Syslog |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 3306 | TCP | MySQL |
| 3389 | TCP | RDP |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | AMQP (RabbitMQ) |
| 6379 | TCP | Redis |
| 8080 | TCP | HTTP Alt |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 27017 | TCP | MongoDB |
よくある質問
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.