労働時間計算機
休憩時間を差し引いた1日および週の労働時間合計を計算します。
| # | 開始 | 終了 | 休憩(分) | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | ||||
| 2 | 08:00 | ||||
| 3 | 08:00 | ||||
| 4 | 08:00 | ||||
| 5 | 08:00 |
週合計
40:00
残業(1日8時間超)
00:00
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.
休憩時間を差し引いた1日および週の労働時間合計を計算します。
| # | 開始 | 終了 | 休憩(分) | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | ||||
| 2 | 08:00 | ||||
| 3 | 08:00 | ||||
| 4 | 08:00 | ||||
| 5 | 08:00 |
週合計
40:00
残業(1日8時間超)
00:00
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.