TCP与UDP参考指南
TCP和UDP协议对比参考 — 主要区别和使用场景。
主要对比
| Feature | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 连接 | 面向连接(三次握手) | 无连接 |
| 可靠性 | 可靠(ACK、重传) | 不可靠(尽力而为) |
| 有序性 | 保证有序 | 不保证有序 |
| 速度 | 较慢(有开销) | 较快(低开销) |
| 开销 | 高 | 低 |
| 流量控制 | 有(滑动窗口) | 无 |
| 拥塞控制 | 有 | 无 |
| 头部大小 | 20-60字节 | 8字节 |
使用场景
| TCP | UDP |
|---|---|
| Web browsing (HTTP/HTTPS) | DNS lookups |
| Email (SMTP, IMAP, POP3) | Video streaming |
| File transfers (FTP, SFTP) | Online gaming |
| Database connections | VoIP calls |
| SSH / Remote access | NTP time sync |
| API requests | IoT sensor data |
常见端口
| 端口 | 协议 | 服务 |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP Data |
| 21 | TCP | FTP Control |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 123 | UDP | NTP |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 514 | UDP | Syslog |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 3306 | TCP | MySQL |
| 3389 | TCP | RDP |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | AMQP (RabbitMQ) |
| 6379 | TCP | Redis |
| 8080 | TCP | HTTP Alt |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 27017 | TCP | MongoDB |
常见问题
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.