Paper Size Converter
Look up and convert paper sizes (A-series, B-series, Letter, Legal, Tabloid) between mm, cm, and inches.
Unit:
A4ISO A
Width: 210 mm
Height: 297 mm
Ratio (H/W): 1.414
ISO A
| Name | Width | Height |
|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm |
| A1 | 594 mm | 841 mm |
| A2 | 420 mm | 594 mm |
| A3 | 297 mm | 420 mm |
| A4 | 210 mm | 297 mm |
| A5 | 148 mm | 210 mm |
| A6 | 105 mm | 148 mm |
| A7 | 74 mm | 105 mm |
| A8 | 52 mm | 74 mm |
| A9 | 37 mm | 52 mm |
| A10 | 26 mm | 37 mm |
ISO B
| Name | Width | Height |
|---|---|---|
| B0 | 1000 mm | 1414 mm |
| B1 | 707 mm | 1000 mm |
| B2 | 500 mm | 707 mm |
| B3 | 353 mm | 500 mm |
| B4 | 250 mm | 353 mm |
| B5 | 176 mm | 250 mm |
| B6 | 125 mm | 176 mm |
| B7 | 88 mm | 125 mm |
| B8 | 62 mm | 88 mm |
North American
| Name | Width | Height |
|---|---|---|
| Letter | 216 mm | 279 mm |
| Legal | 216 mm | 356 mm |
| Tabloid | 279 mm | 432 mm |
| Executive | 184 mm | 267 mm |
| Government Letter | 203 mm | 267 mm |
Custom Size Converter
ãããã質å
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.