Unit Circle Reference
Interactive unit circle showing sin, cos, and tan values at standard angles.
| Degrees | Radians | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | Ï/6 | 1/2 | â3/2 | 1/â3 |
| 45° | Ï/4 | â2/2 | â2/2 | 1 |
| 60° | Ï/3 | â3/2 | 1/2 | â3 |
| 90° | Ï/2 | 1 | 0 | undefined |
| 120° | 2Ï/3 | â3/2 | -1/2 | -â3 |
| 135° | 3Ï/4 | â2/2 | -â2/2 | -1 |
| 150° | 5Ï/6 | 1/2 | -â3/2 | -1/â3 |
| 180° | Ï | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7Ï/6 | -1/2 | -â3/2 | 1/â3 |
| 225° | 5Ï/4 | -â2/2 | -â2/2 | 1 |
| 240° | 4Ï/3 | -â3/2 | -1/2 | â3 |
| 270° | 3Ï/2 | -1 | 0 | undefined |
| 300° | 5Ï/3 | -â3/2 | 1/2 | -â3 |
| 315° | 7Ï/4 | -â2/2 | â2/2 | -1 |
| 330° | 11Ï/6 | -1/2 | â3/2 | -1/â3 |
| 360° | 2Ï | 0 | 1 | 0 |
HĂ€ufig gestellte Fragen
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.