Unit Circle Reference
Lingkaran unit interaktif menampilkan nilai sin, cos, dan tan pada sudut standar.
| Derajat | Radian | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | undefined |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -1/√3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | 1/√3 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | undefined |
| 300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 |
| 315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 |
| 330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -1/√3 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
Tentang alat ini
Unit Circle Reference adalah panduan interaktif lingkaran satuan, konsep fundamental dalam trigonometri yang memetakan sudut ke nilai sinus, kosinus, dan tangen mereka. Alih-alih menggulir tabel atau menghafal nilai, Anda dapat memvisualisasikan lingkaran satuan secara real-time dan langsung melihat nilai trigonometrik pada sudut standar apa pun.
Seret atau klik di sekitar lingkaran untuk menjelajahi sudut, dan alat menampilkan nilai sin, cos, dan tan yang sesuai bersama dengan sudut dalam derajat dan radian. Ini ideal untuk siswa trigonometri yang mempelajari hubungan sudut, insinyur dan ilmuwan yang memverifikasi nilai referensi, atau siapa pun yang ingin memahami bagaimana sinus dan kosinus berhubungan dengan posisi di lingkaran.
Lingkaran satuan adalah fondasi matematika tingkat lanjut, fisika, dan teknik, dan pendekatan interaktif ini membuat hubungan sudut-nilai tersebut jauh lebih jelas daripada lembar referensi statis. Semuanya terjadi di peramban Anda, sehingga Anda mendapatkan umpan balik instan tanpa penundaan server.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.