Unit Circle Reference
Cerchio unitario interattivo che mostra i valori di sin, cos e tan agli angoli standard.
| Gradi | Radianti | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | indefinito |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -1/√3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | 1/√3 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | indefinito |
| 300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 |
| 315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 |
| 330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -1/√3 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
Informazioni sullo strumento
Unit Circle Reference è una guida interattiva del cerchio unitario, un concetto fondamentale in trigonometria che mappa gli angoli ai loro valori di seno, coseno e tangente. Invece di scorrere le tabelle o memorizzare i valori, puoi visualizzare il cerchio unitario in tempo reale e visualizzare istantaneamente i valori trigonometrici a qualsiasi angolo standard.
Trascina o fai clic intorno al cerchio per esplorare gli angoli, e lo strumento mostra i corrispondenti valori sin, cos e tan insieme all'angolo in gradi e radianti. È ideale per gli studenti di trigonometria che imparano le relazioni tra gli angoli, gli ingegneri e i scienziati che verificano i valori di riferimento, o chiunque voglia capire come il seno e il coseno si relazionano alle posizioni sul cerchio.
Il cerchio unitario è fondamentale per la matematica avanzata, la fisica e l'ingegneria, e questo approccio interattivo rende quelle relazioni angolo-valore molto più chiare di un foglio di riferimento statico. Tutto accade nel tuo browser, quindi ottieni feedback istantaneo senza ritardi del server.
Domande Frequenti
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.