基数変換テーブル
任意の数を2進数、8進数、10進数、16進数に同時変換します。
2進数Base 2
0b11111111
8進数Base 8
0o377
10進数Base 10
255
16進数Base 16
0xFF
ビット情報
ビット: 8バイト: 1
11111111
範囲テーブル (0–15)
| 10進数 | 2進数 | 8進数 | 16進数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
よくある質問
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.