Unit Circle Reference
Círculo unitário interativo mostrando valores sen, cos e tan em ângulos padrão.
| Graus | Radianos | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | indefinido |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -1/√3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | 1/√3 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | indefinido |
| 300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 |
| 315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 |
| 330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -1/√3 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
Sobre esta ferramenta
Unit Circle Reference é um guia interativo do círculo unitário, um conceito fundamental em trigonometria que mapeia ângulos para seus valores de seno, cosseno e tangente. Em vez de rolar por tabelas ou decorar valores, você pode visualizar o círculo unitário em tempo real e ver instantaneamente os valores trigonométricos em qualquer ângulo padrão.
Arraste ou clique ao redor do círculo para explorar ângulos, e a ferramenta exibe os valores correspondentes de sen, cos e tan junto com o ângulo em graus e radianos. É ideal para alunos de trigonometria que estão aprendendo relações de ângulos, engenheiros e cientistas que verificam valores de referência, ou qualquer pessoa que queira entender como seno e cosseno se relacionam com posições no círculo.
O círculo unitário é fundamental em matemática avançada, física e engenharia, e essa abordagem interativa torna essas relações ângulo-valor muito mais claras do que uma folha de referência estática. Tudo acontece no seu navegador, então você obtém retroalimentação instantânea sem atrasos de servidor.
Perguntas Frequentes
Comments & Feedback
Comments are powered by Giscus. Sign in with GitHub to leave a comment.